matematyka
szkoła- 60%, powiat- 53%, województwo- 56%, kraj- 57%
język polski
szkoła- 65%, powiat-59%, województwo- 61%, kraj- 60%
Wynik szkoły z języka angielskiego jest wyższy od średniego wyniku powiatu.
język angielski
szkoła- 61%, powiat-59%
Godny uwagi jest fakt, iż tak satysfakcjonujące efekty udało się wypracować mimo utrudnień związanych z wielomiesięcznym nauczaniem zdalnym i obostrzeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa.
Gratulujemy!
|
| język polski | matematyka | język angielski | ||||
gmina | typ gminy | liczba zdających | wynik średni | wynik średni w kraju | wynik średni | wynik średni w kraju | wynik średni | wynik średni w kraju |
Annopol | Obszar wiejski | 62
| 56 | 60 | 46 | 57 | 49 | 67 |
Annopol | Miasto | 66 | 65 | 60 | 61 | |||
Dzierzkowice | Gmina wiejska | 66
| 58 | 52 | 58 | |||
Gościeradów | Gmina wiejska | 76 | 56 | 49 | 52 | |||
Kraśnik | Gmina wiejska | 64 | 58 | 54 | 63 | |||
Kraśnik | Gmina miejska | 444 | 62 | 57 | 66 | |||
Szastarka | Gmina wiejska | 97 | 57 | 50 | 55 | |||
Trzydnik Duży | Gmina wiejska | 75 | 51 | 46 | 49 | |||
Urzędów | Obszar wiejski | 49 | 50 | 45 | 43 | |||
Urzędów | Miasto | 32 | 74 | 64 | 66 | |||
Wilkołaz | Gmina wiejska | 100 | 60 | 51 | 57 | |||
Zakrzówek | Gmina wiejska | 69 | 58 | 48 | 60 |
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Jest przeprowadzany w formie pisemnej.