Lp | Komórka organizacyjna | Imię i nazwisko pracownika | Numer wewnętrzny telefonu |
1 | Sekretariat | Stąchor Marta Zagóra Natalia | 207 |
2 | Zastępca USC | Kwiatkowska Marzena | 210 |
3 | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Cieciura Mariusz | 216 |
4 | Ewidencja ludności i dowody osobiste Ewidencja działalności gospodarczej | Jarzyna Dorota Mochol Magdalena
| 209 |
5 | Z-ca Skarbnika Księgowość budżetowa | Janicka Monika Różalska Agnieszka Stojek Małgorzata | 205 305 |
6 | Księgowość podatkowa Opłaty za wywóz śmieci | Olszówka Wioletta Cebula Anna | 202 |
7 | Wymiar podatków, akcyza, deklaracje podatkowe | Drapała Marta Jachura Katarzyna Magdalena Rajzyngier | 204 |
8 | Opłaty za wodę, ścieki, mieszkanie Egzekucja podatkowa | Gil Iwona Wiącek Anna | 201 |
9 | Obsługa Rady Miejskiej Przewodniczący Rady | Branigan Anna Bownik Andrzej | 219 |
10 | Zamówienia Publiczne (ZP) | Agnieszka Bieniek | 217 |
11 | Inwestycje (INW) | Karolina Stępień | 218 |
12 | St. ds. organizacyjnych i kadrowych (OR) | Romańska Agnieszka | 221 |
13 | Promocja Gminy (PR) Edukacja, kultura, sport (EKS) Koordynator ds. dostępności | Kowalczyk Agnieszka Młynarczyk Magdalena Krawczyk Monika | 222 |
14 | Gospodarka gruntami, nieruchomości (GG) Gospodarka Przestrzenna (GPD) Drogownictwo | Drapała Daria Rosół Piotr Dąbrowski Krzysztof | 214 |
15 | Ochrona Środowiska, Dodatki Mieszkaniowe (OŚ) | Aneta Dul Dorota Kłudka | 224 |
16 | Kierownik Referatu Oświaty | Grzesik Aneta | 225 |
17 | Referat ds. obsługi oświaty | Flisińska-Bauer Izabela Rostecka Joanna Katarzyna Kanar | 225 |
18 | St.ds. obronnych i wojskowych, Straże pożarne, Zarządzanie kryzysowe (OC) | Kowalczyk Jerzy | 226 |
19 | Stanowisko ds. komunalnych | Aneta Krzeczkowska | 215 |
Kontakt telefoniczny z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem, Skarbnikiem odbywa się za pośrednictwem Sekretariatu.