Miejscowość | Miesiąc | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
MIASTO ANNOPOL | ||||||||||||
Odpady komunalne | ||||||||||||
Annopol (Leśna, Lubelska, Kościuszki (nr od 2 do 9, 11, 15), Osiedle Słoneczne, Partyzantów, Radomska, Rynek, Skały, Świeciechowska) | 16 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 |
24 | 22 | 19 | 26 | 28 | 25 | 23 | ||||||
Annopol (Kościuszki (pozostałe numery), Legionów Polskich, Ogrodowa, Stępnia) | 18 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | 12 | 17 | 13 | 11 | 15 | 13 |
24 | 22 | 19 | 26 | 28 | 25 | 23 | ||||||
Surowce wtórne | ||||||||||||
Annopol (Leśna, Lubelska, Kościuszki (nr od 2 do 9, 11, 15), Osiedle Słoneczne, Partyzantów, Radomska, Rynek, Skały, Świeciechowska) | 16 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 |
Annopol (Kościuszki (pozostałe numery), Legionów Polskich, Ogrodowa, Stępnia) | 18 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | 12 | 17 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| ||||||||||||
CZĘŚĆ WIEJSKA (SOŁECTWA) Odpady komunalne i surowce wtórne | ||||||||||||
Nowy Rachów, Opoczka | 16 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 |
Baraki, Bliskowice, Kopiec, Natalin, Popów, Świeciechów Duży, Świeciechów Poduchowny, Świeciechów Poduchowny Lasek, Świeciechów Poduchowny Zychówki | 17 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 11 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 |
Kosin, Opoka Duża, Opoka Kolonia, Opoka Kolonia Józefin, Opoka Kolonia Michalin | 18 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | 12 | 17 | 13 | 11 | 15 | 13 |
Anielin, Dąbrowa, Grabówka, Grabówka Kolonia Grabówka Ukazowa, Grabówka Ukazowa Chamówka, Huta, Sucha Wólka, Stary Rachów, Zastocze | 19 | 16 | 16 | 13 | 12 | 8 | 13 | 17 | 14 | 12 | 16 | 14 |
Borów, Jakubowice, Janiszów, Wymysłów, Zabełcze | 20 | 17 | 17 | 14 | 13 | 9 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 |
Pojemniki i worki należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów odbywa się od godziny 6.00.
UWAGA MYCIE POJEMNIKÓW!! Podczas wywozu w miesiącach kwietniu i październiku pojemniki na odpady komunalne po opróżnieniu będą myte i dezynfekowane